Zachodnia Grupa Inwestycyjna
| Harmonogram prezentacji pracodawców – 9 marca 2010 | |
| REC | 9.00–9.20 |
| IBM | 9.30–9.50 |
| Nokia Siemens Network | 10.00–10.20 |
| Siemens | 10.30–10.50 |
| UPS | 11.00–11.20 |
| TIETO | 11.30–11.50 |
| De Laval | 12.00–12.20 |
| ZGI | 12.30–12.50 |
| HP | 13.30–13.50 |
| Harmonogram prezentacji pracodawców – 10 marca 2010 | |
| UPS | 9.00–9.20 |
| TIETO | 9.30–9.50 |
| ZGI | 10.00–10.20 |
| De Laval | 10.30–10.50 |
| HP | 11.00–11.20 |
| IBM | 12.00–12.20 |
| REC | 12.30–12.50 |
| Siemens | 13.00–13.20 |
| Nokia Siemens Network | 13.30–13.50 |
KONTAKT:
Katarzyna Malinowska
Biuro Organizacji Targów "Wrocławski Indeks"
kom. 664 437 111
email: biuro@wroclawskiindeks.pl
